Трубки для рентген-аппаратов ISOVOLT
Ассортимент однополярных трубок |
|||||||||
ISOVOLT 160 M2 0,4-1,5 | ISOVOLT 160 M2 0,4-3,0 | ISOVOLT 160 M2 0,4-0,4HP | ISOVOLT 160 MM2/HP | ISOVOLT 160 MC2 | ISOVOLT 160 M1 | ISOVOLT 225 M2 0,4-3,0 | ISOVOLT 225 M2 0,4-1,5 | ISOVOLT 225 MM2/HP | |
Макс.напряжение трубки (кВ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 | 225 |
Ток трубки (мА)(при макс. напряжении трубки) | 10 | 19 | 6 | 11 | 6 | 15,6 | 13 | 7,0 | 8 |
4 | 4 | 6 | 5 | 5,6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
Макс. мощность рассеяния на аноде (Вт) | 1600 | 3000 | 1000 | 1800 | 1000 | 2500 | 3000 | 1600 | 1800 |
640 | 640 | 1000 | 800 | 900 | 640 | 640 | 800 | ||
Намин. значение фокусного пятна согласно IEC 336 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.3х3 | 3.0 | 1.5 | |||
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
Размер фокусного пятна согласно EN 12 543(мм) | 3.0 | 5.50 | 1.0 | 1.0 | 0.40х4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | ||
Фильтрация рентгеновского излучения(мм) | 1.0/Ве | 1.0/Ве | 1.0/Ве | 1.0/Ве | 0.5 Ti + 2.0 H2O + 2.0 Al | 1.0/Ве | 1.0/Ве | 1.0/Ве | 1.0/Ве |
Угол выхода излучения | 40° | 40° | 40° | 30°х40° А sym. | 40°х360° sym. | 40° | 40° | 40° | 30°х40° А sym. |
Вес, кг(фунты) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.0 (17.6) | 8.5 (18.7) | 11.9 (26.2) | 11.9 (26.2) | 11.9 (26.2) |
Ассортимент двухполярных трубок |
|||||||||
ISOVOLT 320/7 | ISOVOLT 320 M2 4,5-13 | ISOVOLT 320/13 | ISOVOLT 320 M2 0.4-1.0 HP | ISOVOLT 420/5 | ISOVOLT 450/5 | ISOVOLT 450/10 | ISOVOLT 450 M2/10 | ISOVOLT 450 M2 0.4-1.0 HP | |
Макс.напряжение трубки (кВ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ток трубки (мА)(при макс. напряжении трубки) | 7 | 13 | 13 | 5.6 | 5.3 | 5 | 10 | 10 | 3.3 |
3 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 2 | 1.5 | |
Макс. мощность рассеяния на аноде (Вт) | 2240 | 4200 | 4200 | 1800 | 2240 | 2240 | 4500 | 4500 | 1500 |
960 | 1500 | 1680 | 800 | 960 | 960 | 1680 | 900 | 700 | |
Намин. значение фокусного пятна согласно IEC 336 | 1.8 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | ||
0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | |||
Размер фокусного пятна согласно EN 12 543(мм) | 3.60 | 5.50 | 6.30 | 1.0 | 3.60 | 3.6 | 6.30 | 5.50 | 1.00 |
1.90 | 3.00 | 3.00 | 0.40 | 1.90 | 1.90 | 3.00 | 2.50 | 0.40 | |
Фильтрация рентгеновского излучения(мм) | 7.0/Ве | 3.0/Ве | 7.0/Ве | 3.0/Ве | 7.0/Ве | 7.0/Ве | 7.0/Ве | 5.0/Ве | 5.0/Ве |
Угол выхода излучения | 20°x40° | 40° | 40° | 30°х40° А sym. | 20°х40° | 20°x40° | 40° | 40° | 30°х40° А sym. |
Вес, кг(фунты) | 35 (77) | 35 (77) | 35 (77) | 36 (77) | 75 (165) | 75 (165) | 75 (165) | 75 (165) | 75 (165) |
Изготовленные из высококачественной металллокерамики трубки для рентген-аппаратов ISOVOLT Titan в большой степени определяют эффективность и точность этих стационарных рентгеновских аппаратов, широко использующихся сегодня в самых разных отраслях промышленности.
Поставляются трубки в широком ассортименте и с различными корпусами, что дает возможность покупателю выбирать требуемую конфигурацию, в зависимости от сферы применения. Для достижения требуемых рабочих значений нуждаются в использовании так называемого режима «тренировок», который позволяет также обеспечивать максимально продолжительный срок службы.
Основные режимы работы
I постоянного тока |
II постоянной мощности |
III программирования |
---|---|---|
величины I (A),U (B) предустановлены, при необходимости возможна также предварительная установка времени экспозиции | величины I (A),U (B) предустановлены, при этом допустимое (исходя из мощности) max значение тока выбирается автоматически; возможна предварительная установка времени экспозиции | все параметры (тип трубки, величины тока/напряжения, фокуса, времени экспозиции) устанавливаются для конкретной программы и вызываются по мере необходимости оператором по индивидуальному номеру программы |
Программируемый режим сводит к нулю возможность ошибки при вводе данных, в силу чего оптимален, когда стационарное рентгеновское оборудование задействовано в повторяющихся контрольных процессах.
Режим «тренировки» рассчитывается, исходя из анализа рабочих величин напряжения и времени простоя в предыдущем периоде (фиксируются часами реального времени рентгеновского аппарата).
В ассортименте компании «АСК-РЕНТГЕН» представлены одно- и двуполярные трубки для рентген-аппаратов ISOVOLT Titan E с максимальным напряжением в диапазоне 160-225 кВ и 320-460 кВ соответственно; мощность рассеяния (максимальная, в зависимости от тока трубки) — от 640 до 1800 Вт для однополярных моделей и от 950 до 1500 Вт — для двухполярных.